O sistema de enerxía solar de CA provén de panel solar, controlador solar, inversor, batería, a través doA montaxe profesional para ser un fácil usar o produto; Equipos de entrada e saída sinxelosNon precisa instalación e depuración, o deseño integrado fai un funcionamento conveniente,Despois dalgúns momentos de actualización de produtos, está na cabeza do compañeiro de produto solar. OO produto ten moitos aspectos destacados, instalación fácil, sen mantemento, seguridade e fácil de resolverO uso básico da electricidade ......
Modelo | SPS-1000 | |
Opción 1 | Opción 2 | |
Panel solar | ||
Panel solar con fío de cable | 300W/18V | 300W/18V |
Caixa de enerxía principal | ||
Construído en inversor | Inversor de baixa frecuencia de 1000W | |
Construído en controlador | 30A/12V MPPT/PWM | |
Construído na batería | 12v/120ah (1440wh) Batería de ácido de chumbo | 12.8V/100AH (1280Wh) Batería Lifepo4 |
Saída de CA. | AC220V/110V * 2pcs | |
Saída de corrente continua | DC12V * 2PCS USB5V * 2PCS | |
Pantalla LCD/LED | Tensión de entrada / saída, frecuencia, modo de rede, modo de inversor, batería capacidade, corrente de carga, carga a capacidade total de carga, consellos de aviso | |
Accesorios | ||
Lámpada LED con fío de cable | Bulbo LED de 2pcs*3W con fíos de cable de 5 metros | |
1 a 4 cable de cargador USB | 1 peza | |
* Accesorios opcionais | Cargador de parede de CA, ventilador, TV, tubo | |
Características | ||
Protección do sistema | Protección de curtocircuíto de baixa tensión, sobrecarga, carga | |
Modo de carga | Carga do panel solar/carga de CA (opcional) | |
Tempo de carga | Ao redor de 6-7 horas por panel solar | |
Paquete | ||
Tamaño/peso do panel solar | 1956*992*50mm/23kg | 1482*992*35mm/15kg |
Tamaño/peso da caixa de alimentación principal | 552*326*635mm | 552*326*635mm |
Folla de referencia da oferta de enerxía | ||
Aplicación | Tempo de traballo/HRS | |
Lámpadas LED (3W)*2pcs | 240 | 213 |
Ventilador (10w)*1pcs | 144 | 128 |
TV (20W)*1pcs | 72 | 64 |
Portátil (65W)*1pcs | 22 | 19 |
Refrixerador (300W)*1pcs | 4 | 4 |
Carga do teléfono móbil | 72pcs Teléfono Cargando completo | 62pcs Teléfono Cargando completo |
1) Lea atentamente o manual de usuario antes de usar.
2) Use só pezas ou aparellos que cumpran as especificacións do produto.
3) Non expoña a batería á luz solar directa e a alta temperatura.
4) Almacenar a batería en lugar fresco, seco e ventilado.
5) Non use a batería solar preto de incendios nin deixe fóra baixo a choiva.
6) Asegúrese de que a batería estea totalmente cargada antes de usala por primeira vez.
7) Aforrar a enerxía da batería apagándoa cando non estea en uso.
8) Faga un mantemento do ciclo de carga e descarga polo menos unha vez ao mes.
9) Limpar o panel solar regularmente. Só pano húmido.