O sistema de enerxía solar de CA provén do panel solar, do controlador solar, do inversor, da batería e a través doMontaxe profesional para ser un produto doado de usar; Equipamento de entrada e saída sinxeloNon precisa instalación nin depuración, o deseño integrado facilita o funcionamento,despois dalgúns tempos de actualización do produto, sitúase á cabeza dos pares de produtos solares. Oo produto ten moitas vantaxes, é doado de instalar, non require mantemento, é seguro e fácil de resolvero uso básico da electricidade...
Modelo | SPS-1000 | |
Opción 1 | Opción 2 | |
Panel solar | ||
Panel solar con cable | 300 W/18 V | 300 W/18 V |
Caixa de alimentación principal | ||
Inversor integrado | Inversor de baixa frecuencia de 1000 W | |
Controlador integrado | 30A/12V MPPT/PWM | |
Batería integrada | 12 V/120 Ah (1440 Wh) batería de chumbo-ácido | 12,8 V/100 Ah (1280 Wh) batería LiFePO4 |
Saída de CA | CA 220V/110V * 2 unidades | |
Saída de CC | CC 12 V * 2 unidades USB 5 V * 2 unidades | |
Pantalla LCD/LED | Tensión de entrada/saída, frecuencia, modo de rede, modo inversor, batería capacidade, corrente de carga, cargar a capacidade de carga total, consellos de advertencia | |
Accesorios | ||
Lámpada LED con cable | 2 lámpadas LED de 3 W con cable de 5 m | |
Cable de carga USB de 1 a 4 | 1 peza | |
* Accesorios opcionais | Cargador de parede CA, ventilador, TV, tubo | |
Características | ||
Protección do sistema | Protección contra baixa tensión, sobrecarga e curtocircuíto de carga | |
Modo de carga | Carga de paneis solares/carga de CA (opcional) | |
Tempo de carga | Arredor de 6-7 horas por panel solar | |
Paquete | ||
Tamaño/peso do panel solar | 1956*992*50 mm/23 kg | 1482*992*35 mm/15 kg |
Tamaño/peso da caixa de alimentación principal | 552*326*635 mm | 552*326*635 mm |
Folla de referencia de subministración de enerxía | ||
Electrodoméstico | Tempo de traballo/horas | |
Lámpadas LED (3 W) * 2 unidades | 240 | 213 |
Ventilador (10 W) * 1 unidade | 144 | 128 |
TV (20 W) * 1 unidade | 72 | 64 |
Portátil (65 W) * 1 unidade | 22 | 19 |
Frigorífico (300 W) * 1 unidade | 4 | 4 |
Carga de teléfonos móbiles | 72 unidades de teléfono cargando completamente | 62 unidades de teléfono cargando completamente |
1) Lea atentamente o Manual do usuario antes de usalo.
2) Empregar só pezas ou aparellos que cumpran as especificacións do produto.
3) Non expoña a batería á luz solar directa nin a altas temperaturas.
4) Garde a batería nun lugar fresco, seco e ventilado.
5) Non empregue a batería solar preto de lumes nin a deixe fóra baixo a choiva.
6) Asegúrese de que a batería estea completamente cargada antes de usala por primeira vez.
7) Aforra enerxía da batería apagándoa cando non a estea a usar.
8) Realice un mantemento do ciclo de carga e descarga polo menos unha vez ao mes.
9) Limpe o panel solar regularmente. Só cun pano húmido.